Veja seu nome e confirme seus dados cadastrais.
Dúvidas ou alterações, escreva para corridasface@ig.com.br.
No dia do treino levar uma contribuição (sugestões: bolo, salgado, iogurte, barrinha de cereal ou frutas) para o nosso café da manhã comunitário (não levar suco e água, pois são cortesias da organização do treino).
| Nº | Nome completo | Distância | Cidade |
| 1 | ADIELLE APARECIDADE BARROS | 15 | São José dos Campos |
| 2 | ADILSON BORGES DE CAMPOS | 10 | |
| 3 | ADRIANA DO CARMO MANCIN | 15 | |
| 4 | ADRIANA SOUZA | 15 | |
| 5 | ADRIANO ROBERTO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 15 | |
| 6 | ALAOR JOSÉ DIAS | 10 | |
| 7 | ALBERTO MUNARI | 10 | |
| 8 | ALEKSANDRA S, C. TEIXEIRA | 5 | Jacareí |
| 9 | ALESSANDRA ALMEIDA SANTOS | 15 | Taubaté |
| 10 | ALESSANDRO GHISSI | 15 | Tremembé |
| 11 | ALEXANDRE MANOEL DE SÁ FILHO | 15 | São José dos Campos |
| 12 | ALICE DE OLIVEIRA FERNANDES | 5 | São José dos Campos |
| 13 | ALINE DE SOUZA OLIVEIRA NOGUEIRA | 5 | |
| 14 | AMANDA DIAS SIQUEIRA | 5 | Taubaté |
| 15 | AMANDA NÓBREGA | 5 | São José dos Campos |
| 16 | ANA ALICE MARTINS | 5 | São José dos Campos |
| 17 | ANA CAROLINA JURGENSEN | 5 | |
| 18 | ANA CAROLINA NOGUEIRA DE SOUSA | 5 | |
| 19 | ANA CAROLINA SILVA | 5 | Taubaté |
| 20 | ANA CAROLINE PEREIRA VARGAS COELHO | 10 | São Paulo |
| 21 | ANA CLAUDIA DE SOUSA SERNA | 10 | Taubaté |
| 22 | ANA DO PRADO RAMOS | 5 | Taubaté |
| 23 | ANA LAURA PRADO SANTOS | 5 | Taubaté |
| 24 | ANA LUIZA DE PAULA MARTINS RIERA | 5 | São José dos Campos |
| 25 | ANA PAULA FERNANDES PINTO | 15 | |
| 26 | ANA PAULA SILVA | 5 | Taubaté |
| 27 | ANDERSON BRAGA DE ALMEIDA | 15 | São José dos Campos |
| 28 | ANDERSON DOS SANTOS ALVES | 10 | São José dos Campos |
| 29 | ANDERSON FARIA | 5 | Taubaté |
| 30 | ANDERSON FERNANDO DE CARVALHO | 15 | Taubaté |
| 31 | ANDRÉ FARLED MENEGUETI | 5 | São José dos Campos |
| 32 | ANDREA CONCEIÇÃO | 10 | Taubaté |
| 33 | ANDREIA ALEXANDRA GOMES DUARTE PIORINI | 5 | Taubaté |
| 34 | ANDRÉIA ALVARENGA DOS S. DE SOUZA | 5 | Taubaté |
| 35 | ANDREIA DE CAMPOS | 10 | |
| 36 | ANDREZA Y. ONISHI DE SOUZA | 5 | Taubaté |
| 37 | ÂNGELA MARTYNIAK | 5 | |
| 38 | ANGELITA DO CARMO ALVES DOS SANTOS | 5 | |
| 39 | ANTENOR VARGAS NETO | 10 | Tremembé |
| 40 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA SOARES | 5 | Taubaté |
| 41 | ANTONIO NOGUEIRA DE SOUSA | 5 | |
| 42 | ARIOVALDO BRAZ DA MOTTA PAES | 15 | Taubaté |
| 43 | ARTHUR DEL MONACO | 15 | São José dos Campos |
| 44 | BENEDITO ROBERTO DOS SANTOS | 10 | |
| 45 | BIANCA NAPONIELLO MOREIRA SILVA | 10 | São José dos Campos |
| 46 | BRUNA SUTTANNI | 5 | |
| 47 | BRUNO BARBOSA DE CAMARGO | 10 | |
| 48 | BRUNO SANTOS ABUD | 5 | Taubaté |
| 49 | CAMILA BERTI AMORIN ALCANTARA | 10 | Taubaté |
| 50 | CARLA CRISTINA ALVES | 10 | São José dos Campos |
| 51 | CARLA TATIANA SANTOS SAMPAIO | 5 | |
| 52 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO | 15 | Tremembé |
| 53 | CARLOS JOSE DO ESPIRITO SANTO | 5 | |
| 54 | CARLOS MAGNO DE SOUZA CANDINHO | 15 | São José dos Campos |
| 55 | CAROLINA DINIZ DE CARVALHO | 5 | Taubaté |
| 56 | CASSIANO DOS SANTOS | 5 | São José dos Campos |
| 57 | CÉLIO DE SOUZA TEIXEIRA | 15 | Jacareí |
| 58 | CÉLIO JOSÉ GALDINO CAMARGO | 15 | São José dos Campos |
| 59 | CELSO DOS SANTOS | 5 | |
| 60 | CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA | ? | |
| 61 | CLAUDIA MORAIS | 10 | Taubaté |
| 62 | CLAUDINEI MARCOS VANELI | 15 | Taubaté |
| 63 | CLAUDINÉIA APARECIDA BARBOSA | 5 | |
| 64 | CLAYTON FELIPE ALVES PINTO | 15 | |
| 65 | CRISTHOFER AUGUSTO RAMOS DA SILVA | 15 | |
| 66 | CRISTIANE PERES | 5 | Taubaté |
| 67 | DAIANA PISTONI | 5 | |
| 68 | DANIELA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | 10 | São José dos Campos |
| 69 | DANIELLE GONÇALVES CUNHA | 5 | Caçapava |
| 70 | DEUSA SOBRINHO | 10 | Taubaté |
| 71 | DIEGO BELLAGIO | 10 | Taubaté |
| 72 | DINALVA MARIA DE O. GALHARDO | 5 | Taubaté |
| 73 | DOUGLAS BONANI | 5 | |
| 74 | DOUGLAS CARDOSO DA SILVA | 10 | Pindamonhangaba |
| 75 | DOUGLAS CRISTIANO MOURA DE CASTRO | 10 | Caçapava |
| 76 | DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 10 | São José dos Campos |
| 77 | EDGAR DIAS DE ABREU | 15 | Taubaté |
| 78 | EDMILSON FELIX | 15 | Taubaté |
| 79 | EDNEY CLOVIS DOS SANTOS | 10 | Taubaté |
| 80 | EDUARDO GOMES DUARTE PIORINI | 5 | Taubaté |
| 81 | EDVANDO DE OLIVEIRA MARQUES | 5 | São José dos Campos |
| 82 | ELAINE EULÁLIA SILVA DOS SANTOS | 5 | São José dos Campos |
| 83 | ELISABETH MENESES LOUREIRO | 5 | |
| 84 | ELISANDRO VITOR | 15 | |
| 85 | ELISÂNGELA APARECIDA RAMOS DOS SANTOS CARVALHO | ? | Taubaté |
| 86 | ELISANGELA CUSTÓDIO MACHADO | 5 | São José dos Campos |
| 87 | ELISANGELA DANIEL | ? | |
| 88 | ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTOS | 5 | Taubaté |
| 89 | ELVIO FERNANDES | 5 | |
| 90 | ELVIS MENEZES DA SILVA | 15 | |
| 91 | ERALDO HIPOLITO SANTOS DA SILVA | 15 | |
| 92 | ERIC MÖELLER DE CARVALHO | 5 | |
| 93 | ERIKA DE OLIVEIRA REIS VASCONCELOS | 5 | São José dos Campos |
| 94 | ERONI VENCESLAU DOS SANTOS | 5 | |
| 95 | ESTEVAM DE LIMA SAMPAIO | 10 | São José dos Campos |
| 96 | EUGENIA VITÓRIA FERNANDES DOS SANTOS | 5 | Taubaté |
| 97 | EUNICE APARECIDA OLIVEIRA DIAS | 5 | Taubaté |
| 98 | FABIANA SOUZA DE MORAES DOS SANTOS | 5 | São José dos Campos |
| 99 | FABIANO CORRÊA SALGADO | 5 | Pindamonhangaba |
| 100 | FABIO RIGHETI | 5 | |
| 101 | FÁBIO ZATTI | 15 | Taubaté |
| 102 | FERNANDA MORATORE DA GAMA | 5 | |
| 103 | FERNANDA OLIVEIRA | 5 | Taubaté |
| 104 | FERNANDA PAZZINI DE CASTRO | 5 | Caçapava |
| 105 | FERNANDO LUIS DE ALMEIDA | 10 | São José dos Campos |
| 106 | FRANCILEI CAMPOS DE OLIVEIRA | 15 | São José dos Campos |
| 107 | GABRIELA GEANE DA SILVA | 15 | São José dos Campos |
| 108 | GABRIELA SILVA | 5 | Taubaté |
| 109 | GIOVANNA NUNES PIRES | 5 | |
| 110 | GISELE AP. LOPES DO SANTOS | 5 | São José dos Campos |
| 111 | GISELE COSTA | 5 | |
| 112 | GRAZIELA MAIA BORGES | 5 | Indaiatuba |
| 113 | GUILHERME ALVES PEREIRA | 10 | Taubaté |
| 114 | GUILHERME DINIZ CAPELETO | 5 | Taubaté |
| 115 | GUILHERME ODAGUIRI | 5 | Caçapava |
| 116 | GUILHERME ROMULO DE ALMEIDA CRUZ | 5 | Taubaté |
| 117 | GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA DA COSTA | 15 | Taubaté |
| 118 | GUSTAVO HENRIQUE GOMES SBRUZZI | 10 | Taubaté |
| 119 | GUSTAVO REZENDE FEICHAS | 10 | |
| 120 | HENRIQUE SANTIAGO ASSIS DE OLIVEIRA | 15 | Taubaté |
| 121 | HERMES JOAQUIM FERREIRA FILHO | 10 | Taubaté |
| 122 | INGRID CRISTIANE DOS SANTOS | 10 | Taubaté |
| 123 | IRONILDA FÁTIMA DE OLIVEIRA MARQUES | 5 | São José dos Campos |
| 124 | ISRAEL DE LIMA | 10 | Taubaté |
| 125 | JANAINA SANTOS LEITE | 5 | Caçapava |
| 126 | JANE OLIVEIRA DIAS MAXIMO | 5 | Taubaté |
| 127 | JANETE OLIVEIRA SANTOS DIAS | 10 | Taubaté |
| 128 | JAQUELINE MEIRELES RIGHETI | 5 | |
| 129 | JAQUELINE THAIS DIAS SANTOS | 5 | Taubaté |
| 130 | JEAN PAULO FRADE | 10 | |
| 131 | JOANA DARC NOGUEIRA | 5 | |
| 132 | JOANINA OSCARINA DE OLIVEIRA BARROS | 5 | Jacareí |
| 133 | JONICE CONSTANTINO | 10 | |
| 134 | JORGE DE PAULA SILVA | 10 | |
| 135 | JOSÉ ANDRE DOS REMEDIOS DA SILVA | 5 | |
| 136 | JOSÉ APARECIDO DE ANDRADE | 10 | São José dos Campos |
| 137 | JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS | 10 | Taubaté |
| 138 | JOSE BORGES DA SILVA | 15 | São José dos Campos |
| 139 | JOSÉ CARLOS | 15 | Taubaté |
| 140 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PIRES | 10 | Taubaté |
| 141 | JOSÉ FRANCISCO DIAS | 5 | |
| 142 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS | 15 | Taubaté |
| 143 | JOSÉ ROBERTO LAMOSA | ? | Ubatuba |
| 144 | JOSIANE APARECIDA PEREIRA NUNES | 10 | |
| 145 | JUAREZ PASCOAL | 10 | São José dos Campos |
| 146 | JULIANA DOMICIANO DA SILVA | 10 | Pindamonhangaba |
| 147 | JULIANA RODRIGUES DO PRADO | 5 | |
| 148 | JUNIO CÉSAR GUIMARÃES | 10 | São José dos Campos |
| 149 | KAREN APARECIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | 5 | |
| 150 | KARION JULIAN KOCHENBORGER | 10 | Taubaté |
| 151 | KAROLINE CORRÊA DE ASCENÇÃO | 10 | |
| 152 | KAROLLINE ESTRELA | 5 | São José dos Campos |
| 153 | KATIUSCYA MAYARA DA SILVA MARCELINO | 5 | Taubaté |
| 154 | KELI GOUVÊA | 10 | Taubaté |
| 155 | KELVIN MOREIRA DOS REIS | 10 | Taubaté |
| 156 | LAURA RIBEIRO COMUCCI PIORINI | 5 | Taubaté |
| 157 | LEANDRO CORDEIRO | 5 | Taubaté |
| 158 | LEISE BATISTA PIRINO | 5 | Caçapava |
| 159 | LEON BEZNOSAI FISCHER | 5 | Taubaté |
| 160 | LEONARDO PRADO SANTOS | 5 | Taubaté |
| 161 | LEONARDO CARDOSO | 10 | São José dos Campos |
| 162 | LIDIANE SIQUEIRA ABILIO | 5 | Taubaté |
| 163 | LIGIA RIGHETI SANTOS | 5 | |
| 164 | LUANA APARECIDA MOREIRA ABUD | 5 | Taubaté |
| 165 | LUCIANA APARECIDA SBRUZZI VENCESLAU DOS SANTOS | 10 | Taubaté |
| 166 | LUCIANA PAULA PELEGRINI | 10 | Taubaté |
| 167 | LUIS HENRIQUE RAMOS | 10 | |
| 168 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | 15 | Taubaté |
| 169 | LUIZ EDUARDO DA SILVA | 10 | São José dos Campos |
| 170 | LUIZ FELIPE VANELI | 15 | Taubaté |
| 171 | LUIZ FERNANDO SANTOS IVO | 10 | |
| 172 | MAGALI PASSOS DE OLIVEIRA | 5 | São José dos Campos |
| 173 | MANOEL HERMES CAVALCANTE NETO | 15 | Taubaté |
| 174 | MARCELA ORDINE PINTO | 5 | |
| 175 | MARCELO DE MORAES MOTA | 15 | São José dos Campos |
| 176 | MARCELO FONSECA | 15 | |
| 177 | MARCELO SCHWARTZ MANSOLDO | 10 | Taubaté |
| 178 | MARCO ANTONIO LEAL SANTOS | 10 | São José dos Campos |
| 179 | MARCOS DE SOUZA GARCIA | 10 | Taubaté |
| 180 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA ALVES | 5 | São José dos Campos |
| 181 | MARIA JOSE ARAUJO | 15 | São José dos Campos |
| 182 | MARIA MARQUES | 5 | São José dos Campos |
| 183 | MARIANA SERQUEIRA CARDOSO | 10 | Caçapava |
| 184 | MARIANGELA ITALIANO SILVA | 10 | |
| 185 | MARILU CONÇEIÇÃO DE OLIVEIRA LEITE | 5 | Taubaté |
| 186 | MÁRIO GOMES | 15 | |
| 187 | MARIO LUIZ NUNES DA ROSA | 5 | |
| 188 | MÁRIO VALTER DOS SANTOS | ? | |
| 189 | MATEUS HENRIQUE PEREIRA BORGES DE CAMPOS | 5 | |
| 190 | MATEUS VICENTE PEREIRA | 5 | São José dos Campos |
| 191 | MAURO ODAGUIRI | 5 | Caçapava |
| 192 | MERY KERY | 10 | Taubaté |
| 193 | MICHELE DOS ANJOS LIMA | 5 | Pindamonhangaba |
| 194 | MILENY MOREIRA DE SOUZA LOPES | 5 | |
| 195 | MIRIAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 10 | São José dos Campos |
| 196 | NANCI BEIRIGO DE SOUZA | 10 | |
| 197 | NATANAEL RAMOS CUBA | ? | |
| 198 | NILTON DE OLIVEIRA DIAS | 5 | Taubaté |
| 199 | NILVA DONIZETI DA SILVA | 5 | |
| 200 | NIVEA DE OLIVEIRA DIAS | 5 | Taubaté |
| 201 | ODER DA SILVA GONZAGA | 15 | Tremembé |
| 202 | OSWALDO MOREIRA SILVA FILHO | 10 | São José dos Campos |
| 203 | PATRICIA DE SOUZA E SILVA | 10 | |
| 204 | PATRICIA WERNENBURG GUEDES DOS SANTOS | 15 | Taubaté |
| 205 | PATRICK FERNANDO VIANA | 10 | |
| 206 | PAULO DUARTE PIORINI | 5 | Taubaté |
| 207 | PAULO HERIQUE DE OLIVEIRA LEITE | 10 | Taubaté |
| 208 | PAULO SÉRGIO DE LIMA | ? | Taubaté |
| 209 | PAULO SERGIO FERREIRA | 15 | |
| 210 | PEDRO PAULO BUNN | 15 | São José dos Campos |
| 211 | PEDRO ZEFERINO DA SILVA | 10 | São José dos Campos |
| 212 | PÉRSIDA XAVIER ABREU | 5 | |
| 213 | PETERSON DE SOUZA E SILVA | 10 | São José dos Campos |
| 214 | RAFAEL BARBOSA LOPES | 5 | |
| 215 | RAFAEL DIOGO ALVES | 15 | |
| 216 | RAFAEL NOGUEIRA FONSECA | 10 | |
| 217 | RAFAEL SANTOS SAMPAIO | 10 | |
| 218 | REGIANE DE SOUZA CARDOSO | 10 | Tremembé |
| 219 | REMO ALBINO RODRIGUES | 5 | São José dos Campos |
| 220 | RENATA ASSIS | 5 | |
| 221 | RENATA DA SILVA FERNANDES | 10 | São José dos Campos |
| 222 | RENATA DE SIQUEIRA VINHAS | 15 | Taubaté |
| 223 | RENATA MARIA NOGUEIRA SANTOS | 5 | |
| 224 | RENATO AUGUSTO PRIANTE | 5 | São José dos Campos |
| 225 | RICARDO PIRES | 5 | |
| 226 | RITA DE CASSIA BERNARDES DA SILVA | 5 | |
| 227 | RITA MARIA DA SILVA | 5 | Taubaté |
| 228 | ROBERTA LETICIA BARTOLI DE FREITAS | 10 | |
| 229 | RODOLPHO DE SOUZA PETRICA | 10 | São José dos Campos |
| 230 | RODRIGO CESAR MONTEIRO | 10 | |
| 231 | RODRIGO FERRAZ | 10 | Taubaté |
| 232 | RODRIGO JOSE NOGUEIRA SANTOS | 10 | |
| 233 | RODRIGO LEMOS DE LIMA | 15 | |
| 234 | ROGERIO FERNANDES MAXIMO | 10 | Taubaté |
| 235 | ROGÉRIO PEREIRA LEITE | 15 | Taubaté |
| 236 | RONALDO SOUZA | 15 | |
| 237 | RONILDA APARECIDA PEREIRA DE CAMPOS | 5 | |
| 238 | ROSANA AP. DE MEDEIROS DIAS | 5 | |
| 239 | ROSARIA LUCIA | 15 | |
| 240 | ROSILENE MÁRCIA RODRIGUES | 15 | São José dos Campos |
| 241 | RUDNEI JOSÉ DA SILVA | 15 | São José dos Campos |
| 242 | SAMIRA DA FONSECA PRADO | 10 | Taubaté |
| 243 | SANDRA APARECIDA DOS SANTOS | 5 | Taubaté |
| 244 | SANDRA REGINA DIAS DA SILVA | 5 | São José dos Campos |
| 245 | SANDRA SHU MÖELLER DE CARVALHO | 5 | |
| 246 | SANDRO CESÁRIO SERNA | 10 | Taubaté |
| 247 | SARA MARIA DA COSTA ALVES | 5 | |
| 248 | SIDNEI DE CAMPOS | 5 | Taubaté |
| 249 | SILVIO MORAES DE CASTILHO | 5 | Caçapava |
| 250 | SIMONE VASQUES | 10 | |
| 251 | SOLON ALMEIDA JUNIOR | 10 | |
| 252 | SOLON ALMEIDA NETO | 5 | |
| 253 | SONIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | 10 | Taubaté |
| 254 | SONIA CRISTINA FARIA DOS SANTOS | 5 | São José dos Campos |
| 255 | SONIA M. R. FARIA | 5 | São José dos Campos |
| 256 | STEFANIA PIRES DE ALMEIDA | 5 | Taubaté |
| 257 | SUELI APARECIDA DE SOUZA | 10 | São José dos Campos |
| 258 | TABATA REJANE BERTAZZO | 10 | |
| 259 | TAMIRES FONSECA DOS SANTOS | 15 | |
| 260 | TÁRCIO BRASIL | 10 | Caçapava |
| 261 | TATIANA CRISTINA PINHEIRO | 5 | Taubaté |
| 262 | TATIANA DIAS DA SILVA | 5 | |
| 263 | TATIANA FONSECA | 15 | |
| 264 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES DE DEUS | 5 | Taubaté |
| 265 | VANDERLEIA CASTRO DOS SANTOS | 15 | São José dos Campos |
| 266 | VANESSA ALINE LEMOS | 5 | Lorena |
| 267 | VERA LUCIA CAMPOS | 5 | Taubaté |
| 268 | VERA LUCIA DE O. GOMES | 5 | |
| 269 | VERA LÚCIA XAVIER NEVES | 10 | Taubaté |
| 270 | VICENTINA PAULA VANELI | 15 | Taubaté |
| 271 | VILMA ALBUQUERQUE FERREIRA | 5 | |
| 272 | VILMA DOS SANTOS MONTEIRO | 10 | |
| 273 | VIVIAN LETICIA SANTOS TIMOTEO | 5 | Taubaté |
| 274 | VIVIAN MINÉ GERALDO GARCIA | 15 | Taubaté |
| 275 | VIVIANE CRISTINA NEVES OBRISTI | 5 | São José dos Campos |
| 276 | VIVIANE FÉLIX QUINTINO DA SILVA | 5 | Potim |
| 277 | VIVIANE RAMOS | 10 | |
| 278 | WELBER MOREIRA DOS REIS | 10 | Taubaté |
| 279 | WELLINGTON SENNA RODRIGUES | 10 | São José dos Campos |
| 280 | WILDEJANE BARBOSA | 10 |
